百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0.027914 | 0.065929 | 0.093843 |
1 | 0.018003 | 0.056574 | 0.074577 |
2 | 0.017909 | 0.056386 | 0.074295 |
3 | 0.018003 | 0.056574 | 0.074577 |
4 | 0.01791 | 0.056375 | 0.074285 |
5 | 0.018003 | 0.056552 | 0.074555 |
6 | 0.094484 | 0.038679 | 0.133163 |
7 | 0.094979 | 0.03877 | 0.133749 |
8 | 0.094484 | 0.038695 | 0.13318 |
9 | 0.094979 | 0.038798 | 0.133777 |
Total | 0.496668 | 0.503332 | 1 |
6 副牌
在百家樂預測機率之中,就「閒」只拿兩張牌就停止的機率是 0.496668,必須補第三張牌的機率是 0.503332。
6 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「閒」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,天天百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.093843
- 1 點:0.074577
- 2 點:0.074295
- 3 點:0.074577
- 4 點:0.074285
- 5 點:0.074555
- 6 點:0.133163
- 7 點:0.133749
- 8 點:0.13318
- 9 點:0.13377