百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0.027939 | 0.060837 | 0.088775 |
1 | 0.017984 | 0.051298 | 0.069281 |
2 | 0.017913 | 0.05114 | 0.069054 |
3 | 0.022527 | 0.050249 | 0.072776 |
4 | 0.049551 | 0.043879 | 0.093429 |
5 | 0.058816 | 0.041888 | 0.100704 |
6 | 0.085529 | 0.035547 | 0.121076 |
7 | 0.094903 | 0.033529 | 0.128431 |
8 | 0.094532 | 0.033501 | 0.128033 |
9 | 0.094903 | 0.033538 | 0.128440 |
Total | 0.564595 | 0.435405 | 1 |
8 副牌
在百家樂預測機率之中,就「莊」只拿兩張牌就停止的機率是 0.564595,必須補第三張牌的機率是 0.435405。
8 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「莊」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,天天百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.088775
- 1 點:0.069281
- 2 點:0.069054
- 3 點:0.072776
- 4 點:0.093429
- 5 點:0.100704
- 6 點:0.121076
- 7 點:0.128431
- 8 點:0.128033
- 9 點:0.128440