百家樂銷牌機率變化
賭場優勢 | 賭場優勢 | 賭場優勢 | |
---|---|---|---|
銷牌張數 | Banker | Player | Tie |
1 張 | 0.010535 | 0.012396 | 0.143467 |
2 張 | 0.010527 | 0.0012405 | 0.143836 |
3 張 | 0.010514 | 0.012418 | 0.14381 |
4 張 | 0.010463 | 0.01247 | 0.143889 |
5 張 | 0.010662 | 0.012267 | 0.143861 |
6 張 | 0.010692 | 0.012238 | 0.144756 |
7 張 | 0.010662 | 0.012269 | 0.144688 |
8 張 | 0.010629 | 0.012298 | 0.142942 |
9 張 | 0.010602 | 0.012326 | 0.14317 |
10 張 | 0.01056 | 0.012369 | 0.143083 |
莊
銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.010692 ) ,銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.010463 )。
高低差距
0.010692-0.010463=0.000229
閒
銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.0147 ) ,銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.012238 )。
高低差距
0.01247-0.012238=0.000232
結論
上述百家樂預測表格可以讓玩家讀者看了能夠了解其中奧妙,進而提升玩百家樂能力。